根据《长兴城投集团下属子公司公开招聘工作人员公告》,经过公开报名、资格审查、面试等环节,现将面试成绩及入围体检人员名单进行公示:
招聘单位 | 岗位 | 姓名 | 成绩 | 是否入围体检 |
长兴农业发展有限公司 | 产品包装设计岗 | 姚* | 65.33 | 否 |
赵* | 77.33 | 否 | ||
周*澳 | 71.33 | 否 | ||
杨*莹 | 缺考 | 否 | ||
董*翱 | 82.33 | 是 | ||
王* | 43.33 | 否 | ||
浙江长兴建恒建设有限公司 | 现场总负责人 | 杨*文 | 65.33 | 否 |
王*钱 | 73 | 是 | ||
施工员 | 许*安 | 57 | 否 | |
殷* | 74 | 是 | ||
安全员 | 孙*红 | 72.33 | 是 | |
施*昌 | 51 | 否 | ||
李* | 52 | 否 | ||
李*兵 | 缺考 | 否 | ||
杨*义 | 57 | 否 | ||
王*华 | 77.33 | 是 |
长兴城市建设投资集团有限公司
2024-6-3