根据国务院、省市有关优化调整稳就业决策部署和《长兴县人力资源和社会保障局 长兴县财政局关于印发<长兴县支持就业创业的若干政策意见>的通知》(长人社发〔2024〕38号)文件精神,经单位申报、资质核查,拟认定阿尔贝斯(长兴)科技有限公司等120家单位为2025年长兴县大学生实习(实训)基地,现予以公示。
公示时间从2025年4月8日至2025年4月14日。公示期间,任何单位和个人都可以通过来信、来电等形式反馈异议。反映问题要实事求是,个人反映须署真实姓名及联系方式,单位反映须加盖公章,信函以当地邮戳时间为准。对线索不清的匿名电话和匿名信函,不予受理。
公示联系科室:长兴县人社局人才开发科(太湖中路128号501室);电话:0572-6024104;电子信箱:rsj6256335@163.com。
附件:2025年长兴县大学生实习(实训)基地拟认定名单
长兴县人力资源和社会保障局
2025年4月8日
附件:
2025年长兴县大学生实习(实训)基地拟认定名单
序号 | 单位名称 |
1 | 阿尔贝斯(长兴)科技有限公司 |
2 | 爱朵(浙江)智能科技有限公司 |
3 | 超威电源集团有限公司 |
4 | 德玛克(长兴)注塑系统有限公司 |
5 | 海信(浙江)空调有限公司 |
6 | 航天国华资源再生(湖州)有限公司 |
7 | 湖州冠炯机电科技有限公司 |
8 | 湖州华虹工业炉有限公司 |
9 | 湖州捷信检测有限公司 |
10 | 湖州昆仑亿恩科电池材料有限公司 |
11 | 湖州瑞晨环保科技有限公司 |
12 | 湖州优智物联科技有限公司 |
13 | 化药(湖州)安全器材有限公司 |
14 | 吉利长兴新能源汽车有限公司 |
15 | 吉利长兴自动变速器有限公司 |
16 | 今朝联合有限公司 |
17 | 均胜汽车安全系统(湖州)有限公司 |
18 | 莱美科技股份有限公司 |
19 | 诺力智能装备股份有限公司 |
20 | 赛迈科先进材料股份有限公司 |
21 | 山联(长兴)新材料股份有限公司 |
22 | 松德刀具(长兴)科技有限公司 |
23 | 特科拉(长兴)橡塑科技有限公司 |
24 | 天能电池集团股份有限公司 |
25 | 桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司 |
26 | 易敏(浙江)生物医药科技有限公司 |
27 | 长兴瑷晟环保科技有限公司 |
28 | 长兴宝钛物流有限公司 |
29 | 长兴德睿生态农业开发有限公司 |
30 | 长兴华强电子股份有限公司 |
31 | 长兴金润大正机械股份有限公司 |
32 | 长兴开元芳草地酒店有限公司 |
33 | 长兴开元名都大酒店有限公司 |
34 | 长兴煤山持恩青年科技创业园发展有限公司旅游分公司 |
35 | 长兴旗滨玻璃有限公司 |
36 | 长兴旗滨节能玻璃有限公司 |
37 | 长兴神墨艺术培训有限公司 |
38 | 长兴昇阳科技有限公司 |
39 | 长兴太湖龙之梦畅峰酒店投资管理有限公司 |
40 | 长兴太湖龙之梦动物世界文化旅游开发有限公司 |
41 | 长兴太湖龙之梦虹峰酒店投资管理有限公司 |
42 | 长兴太湖龙之梦汇峰酒店投资管理有限公司 |
43 | 长兴太湖龙之梦乐园餐饮管理有限公司 |
44 | 长兴太湖龙之梦瑞峰酒店投资管理有限公司 |
45 | 长兴太湖龙之梦嬉水世界文化旅游开发有限公司 |
46 | 长兴太湖龙之梦轩峰酒店投资管理有限公司 |
47 | 长兴太湖龙之梦演艺城文化旅游开发有限公司 |
48 | 长兴太湖龙之梦长峰酒店投资管理有限公司 |
49 | 长兴太湖能谷科技有限公司 |
50 | 长兴温德姆至尊豪廷大酒店有限公司 |
51 | 长兴熙韵托管服务部 |
52 | 长兴宜生药物科技有限公司 |
53 | 长兴友畅电子有限公司 |
54 | 长兴中建耐火材料科技有限公司 |
55 | 浙江安维珞诊断技术有限公司 |
56 | 浙江播恩生物技术有限公司 |
57 | 浙江博奥铝业有限公司 |
58 | 浙江茶乾坤食品股份有限公司 |
59 | 浙江超威创元实业有限公司 |
60 | 浙江超威动力能源有限公司 |
61 | 浙江超翔新能源有限公司 |
62 | 浙江德玛物流有限公司 |
63 | 浙江帝亚制冷设备有限公司 |
64 | 浙江东瓷科技有限公司 |
65 | 浙江丰帆数控机械有限公司 |
66 | 浙江钙科科技股份有限公司 |
67 | 浙江高成绿能科技有限公司 |
68 | 浙江杭泰汽车零部件有限公司 |
69 | 浙江杭兴智能科技有限公司 |
70 | 浙江豪斯特汽车零部件有限公司 |
71 | 浙江和夏科技股份有限公司 |
72 | 浙江红宇新材料股份有限公司 |
73 | 浙江宏丰炉料有限公司 |
74 | 浙江宏泰工程项目管理有限公司 |
75 | 浙江湖州威达集团股份有限公司 |
76 | 浙江惠龙医疗科技股份有限公司 |
77 | 浙江加力仓储设备股份有限公司 |
78 | 浙江佳目医疗科技有限公司 |
79 | 浙江嘉吉石化工程有限公司 |
80 | 浙江金麦特自动化系统有限公司 |
81 | 浙江金三发集团有限公司 |
82 | 浙江凯瑞博科技股份有限公司 |
83 | 浙江锂盾新能源材料有限公司 |
84 | 浙江利羿精密制造有限公司 |
85 | 浙江林奈新能源有限公司 |
86 | 浙江努奥罗暖通科技有限公司 |
87 | 浙江七星电子股份有限公司 |
88 | 浙江奇碟汽车零部件有限公司 |
89 | 浙江日盛工业科技有限公司 |
90 | 浙江睿璞智能汽车股份有限公司 |
91 | 浙江润阳新材料科技股份有限公司 |
92 | 浙江三叶草生物制药有限公司 |
93 | 浙江盛发纺织印染有限公司 |
94 | 浙江双胤科技有限公司 |
95 | 浙江太湖远大新材料股份有限公司 |
96 | 浙江天能储能科技发展有限公司 |
97 | 浙江天能汽车电池有限公司 |
98 | 浙江天能新材料有限公司 |
99 | 浙江同源康医药股份有限公司 |
100 | 浙江王金非织造布有限公司 |
101 | 浙江兄弟路标涂料有限公司 |
102 | 浙江永达实业集团有限公司 |
103 | 浙江优全护理用品科技股份有限公司 |
104 | 浙江宇清热工科技股份有限公司 |
105 | 浙江长兴和良智能装备有限公司 |
106 | 浙江长兴普华金属科技有限公司 |
107 | 浙江长兴求是膜技术有限公司 |
108 | 浙江长兴一龙农业科技有限公司 |
109 | 浙江兆新纺织科技股份有限公司 |
110 | 浙江中晶科技股份有限公司 |
111 | 浙江中蓝新能源材料有限公司 |
112 | 浙江中山化工集团股份有限公司 |
113 | 浙江卓跃信息技术有限公司 |
114 | 浙江创世纪机械有限公司 |
115 | |
116 | 国科炭美新材料(湖州)有限公司 |
117 | 长兴万达广场商业管理有限公司 |
118 | 浙江柿子新能源科技有限公司 |
119 | 长兴慧京信息科技有限公司 |
120 | 浙江龙腾设备智能设备有限公司 |