根据《浙江长兴建恒建设有限公司公开招聘工作人员公告》,经过公开报名、资格审查、面试等环节,现将面试成绩及入围体检人员名单进行公示:
岗位 | 姓名 | 成绩 | 是否入围体检 |
现场施工总负责人 | 陈* | 86.6 | 是 |
刘* | 75.8 | 否 | |
梁*顺 | 64.8 | ||
郭*胜 | 64.6 | 否 | |
金*敏 | 59.2 | 否 | |
乔* | 缺考 | 否 | |
陈* | 缺考 | 否 | |
施工员 | 毛*军 | 73.4 | 是 |
王* | 70.8 | 是 | |
秦* | 70.4 | 是 | |
杨* | 57.2 | 否 | |
龚*焕 | 57.2 | 否 | |
章*成 | 56.4 | 否 | |
饶*华 | 56.4 | 否 | |
陈* | 56 | 否 | |
杨* | 55.6 | 否 | |
严*超 | 55 | 否 | |
张*云 | 54.6 | 否 | |
宋*明 | 缺考 | 否 | |
邹*宇 | 缺考 | 否 | |
安全员 | 葛*杰 | 68.6 | 是 |
胡*峰 | 57.2 | 否 | |
王*貌 | 54 | 否 | |
计*延 | 缺考 | 否 | |
赖*钟 | 缺考 | 否 | |
施工辅助员 | 殷*程 | 67.6 | 是 |
浙江长兴建恒建设有限公司
2025年7月28日