根据《长兴经发物业管理有限公司招聘公告》,经过公开报名、资格审查、笔试、资格候审,面试等环节,现将成绩及入围体检人员名单进行公示:
岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否入围体检 |
物业管理专员 | 李*安 | / | 73 | 73 | 否 |
唐* | / | 90.4 | 90.4 | 是 | |
范*婷 | / | 85.8 | 85.8 | 是 | |
岑* | / | 81 | 81 | 否 | |
孙*燕 | / | 61 | 61 | 否 | |
王*敏 | / | 78.2 | 78.2 | 否 | |
资产管理专员 | 洪* | 77.5 | 78.4 | 78.04 | 否 |
吴*飞 | 75.5 | 84 | 80.6 | 是 | |
罗* | 74 | 79.8 | 77.48 | 否 | |
统计专员(出纳) | 刘* | 76.5 | 76.8 | 76.68 | 否 |
许*敏 | 73 | 87.2 | 81.52 | 是 | |
杨* | 72 | 70 | 70.8 | 否 |
根据《长兴经发物业管理有限公司招聘公告》,经过公开报名、资格审查、笔试、资格候审,面试等环节,现将成绩及入围体检人员名单进行公示:
长兴经发物业管理有限公司
2025年10月27日